主要技術指標
◊ 使用電源: AC220V 50Hz
◊ 工作頻率: 28-50 KHz
◊ 型號: 50SH-2L
◊ 功率: 50W
◊ 容器尺寸: 176*164*100 (mm)
◊ 功能: 數控定時加熱溫控實溫顯示
臺式數字超聲波清洗機 | ||||
型號 | 功率 (W) | 功能 (mm) | 清洗槽尺寸(mm)L×D×H | 容量Vol (L) |
BIC-35S-0.7L | 35W | DT | 176×109×65 | 0.7 |
BIC-35S-P0.7L | 35W | DT | 176×109×65 | 0.7 |
BIC-50S-0.7L | 50W | DT | 176×109×65 | 0.7 |
BIC-50SH-0.7L | 50W | H+DT | 176×109×65 | 0.7 |
BIC-50S-1.3L | 50W | DT | 176×164×65 | 1.3 |
BIC-50SH-1.3L | 50W | H+DT | 176×164×65 | 1.3 |
BIC-50S-P1.3L | 50W | DT | 176×164×65 | 1.3 |
BIC-50S-2L | 50W | DT | 176×164×100 | 2 |
BIC-50SH-2L | 50W | H+DT | 176×164×100 | 2 |
BIC-100S-2.2L | 100W | DT | 264×164×65 | 2.2 |
BIC-100SH-2.2L | 100W | H+DT | 264×164×65 | 2.2 |
BIC-100S-3L | 100W | DT | 264×164×100 | 3 |
BIC-100SH-3L | 100W | H+DT | 264×164×100 | 3 |
BIC-100S-4L | 100W | DT | 327×176×100 | 3 |
BIC-100SH-4L | 100W | H+DT | 327×176×100 | 4 |
BIC-150S-4L | 150W | DT | 327×176×100 | 4 |
BIC-150SH-4L | 150W | HC+DT | 327×176×100 | 4 |
BIC-150S-6L | 150W | DT | 327×176×150 | 6 |
BIC-150SH-6L | 150W | H+DT | 327×176×150 | 6 |
BIC-200SH-4L | 200W | DT | 327×176×100 | 4 |
200SH-6L | 200W | H+Dra+DT | 327×176×150 | 6 |
可根據客戶要求生產各種尺寸和規(guī)格的單槽超聲波清洗機 |
極限詞用詞及功能性用詞失效聲明:
一、新廣告法規(guī)定所有頁面不得出現用詞和功能性用詞。并在此鄭重聲明:我司所有頁面上的用詞與功能性用詞在此聲明前全部失效,不作為賠付理由。對于不明顯區(qū)域和未檢查到區(qū)域,會逐步進行修改完善。但人工排查并不能保證100%的排查完整,我司不接受并且不妥協(xié)以任何形式的極限用詞賠付要求及打假名義進行網絡欺詐,請為真正的消費者讓路,維權是雙向的。望新老客戶理解支持并聯系客服幫助完善。
二、本網站部分內容轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。 如若本網有任何內容侵犯您的權益,請聯系本站站長處理。
三、本網站所展示的信息為網站所有者自行提供,內容真實性、準確性、合法性由網站所有者獨立承擔。