◊ PZT-8
◊ PZT-4
PZT-4晶片性能表 | |||||||
尺寸規(guī)格(mm) | 電容 (pF) | 弱場損耗 (12v) | 徑向頻率(KHz) | 諧振阻抗(Ω ) | 耦合系數(shù)(%) | ||
Φ8xΦ3x2 | 250±15% | ≤0.5% | 198±5% | ≤30 | ≥40 | ||
Φ10xΦ5x2 | 300±15% | ≤0.5% | 146±5% | ≤30 | ≥40 | ||
Φ15xΦ8x4 | 360±15% | ≤0.5% | 95.5±5% | ≤35 | ≥39 | ||
Φ25xΦ10x4 | 1250±15% | ≤0.5% | 62.8±5% | ≤20 | ≥39 | ||
Φ30xΦ10x5 | 1440±15% | ≤0.5% | 57.5±5% | ≤20 | ≥40 | ||
Φ32xΦ15x5 | 1480±15% | ≤0.5% | 46.8±5% | ≤20 | ≥40 | ||
Φ35xΦ15x5 | 1750±15% | ≤0.5% | 43.8±5% | ≤20 | ≥39 | ||
Φ38xΦ15x5 | 2250±15% | ≤0.5% | 41.5±5% | ≤15 | ≥39 | ||
Φ40xΦ15x5 | 2500±15% | ≤0.5% | 40.0±5% | ≤15 | ≥39 | ||
Φ45xΦ15x5 | 3300±15% | ≤0.5% | 36.5±5% | ≤12 | ≥40 | ||
Φ50xΦ17x5 | 4050±15% | ≤0.5% | 32.8±5% | ≤12 | ≥40 | ||
Φ50x3 | 7500±15% | ≤0.5% | 44.0±5% | ≤10 | ≥56 | ||
可根據(jù)客戶要求定制各種規(guī)格和尺寸的晶片。 |
PZT-8晶片性能表 | ||||||||
尺寸規(guī)格(mm) | 電容(pF) | 弱場損耗 (12v) | 強(qiáng)場損耗(400v) | 徑向頻率(KHz) | 諧振阻抗(Ω ) | 厚向頻率 (KHz) | 耦合系數(shù) (%) | 品質(zhì)因素 |
Φ10xΦ5x2 | 240±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 153±5% | ≤15 | 1020 | ≥45 | ≥800 |
Φ16xΦ8x4 | 340±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 95.8±5% | ≤20 | 512 | ≥45 | ≥800 |
Φ25xΦ10x4 | 935±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 65.5±5% | ≤15 | 512 | ≥45 | ≥800 |
Φ30xΦ10x5 | 1150±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 58.4±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ32xΦ15x5 | 1080±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 49.2±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ35xΦ15x5 | 1430±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 45.5±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ38xΦ15x5 | 1750±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 43.4±5% | ≤15 | 410 | ≥46 | ≥800 |
Φ40xΦ15x5 | 1970±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 42.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ42xΦ15x5 | 2200±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 40±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ42xΦ17x5 | 2110±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 38.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ45xΦ15x5 | 2580±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 38.1±5% | ≤15 | 410 | ≥46 | ≥800 |
Φ50xΦ17x5 | 3160±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 34.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ50xΦ17x6 | 2430±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 34.8±5% | ≤15 | 315 | ≥45 | ≥800 |
Φ50x3 | 5800±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 46±5% | ≤10 | 681 | ≥50 | ≥800 |
可根據(jù)客戶要求定制各種規(guī)格和尺寸的晶片。 |
極限詞用詞及功能性用詞失效聲明:
一、新廣告法規(guī)定所有頁面不得出現(xiàn)用詞和功能性用詞。并在此鄭重聲明:我司所有頁面上的用詞與功能性用詞在此聲明前全部失效,不作為賠付理由。對于不明顯區(qū)域和未檢查到區(qū)域,會逐步進(jìn)行修改完善。但人工排查并不能保證100%的排查完整,我司不接受并且不妥協(xié)以任何形式的極限用詞賠付要求及打假名義進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺詐,請為真正的消費(fèi)者讓路,維權(quán)是雙向的。望新老客戶理解支持并聯(lián)系客服幫助完善。
二、本網(wǎng)站部分內(nèi)容轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。 如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請聯(lián)系本站站長處理。
三、本網(wǎng)站所展示的信息為網(wǎng)站所有者自行提供,內(nèi)容真實性、準(zhǔn)確性、合法性由網(wǎng)站所有者獨立承擔(dān)。