規(guī)格型號(hào) | 100W40KLBP8 |
頻率 | 40kHz |
電容 | 5200(pF)±10% |
阻抗 | ≤20Ω |
最大輸出功率 | 100W |
輻射面 | 54mm |
陶瓷直徑 | 45mm |
高度 | 50mm |
重量 | 402g |
◊ 效率高:機(jī)械 Q 值高,電聲轉(zhuǎn)換效率高達(dá) 95%以上。
◊ 振幅強(qiáng):振子振速高,與磁致伸縮振子相比,振幅提高 50%以上。
◊ 耐熱性好:使用溫度范圍廣,諧振阻抗低,可連續(xù)工作,發(fā)熱小。
◊ 安裝方便:只需用螺栓緊固即可,易安裝,可靠性高。
A.壓電晶片分類:采用黑色晶片的P4系列和采用黃色晶片的P8系列;
B.頻率分類:低頻系列(17~23KHz)、中頻系列(25~28KHz)、中高頻系列(33~60KHz)和高頻系列(68-200KHz);
C.功率分類:30W系列(含35W)、50W系列(含60W)、100W系列(含80W)及其他非常規(guī)功率;
D.形狀分類:直柱形和喇叭型;
換能器頻率與波長(zhǎng)成反比,波長(zhǎng)大小與空泡直徑大小有關(guān)(嚴(yán)格意義說(shuō),是頻率低成核的時(shí)間較長(zhǎng)所致),而空泡直徑與其爆炸壓力成有關(guān)。一般頻率越高,波長(zhǎng)小,空泡直徑小,爆炸壓力低,但空泡密度高,滲透性好。
基于以上原理:
清洗換能器性能參數(shù)表 | |||||||
規(guī)格 | 高度 (mm) | 輻射面直徑 (mm) | 晶片直徑 (mm) | 重量 (g) | 頻率 (KHZ) | 阻抗 (Ω) | 電容 (PF)±10% |
35W54KP4 | 41.5 | 31 | 30 | 130 | 54 | ≤20 | 3850 |
35W54KZAP4(OLD) | 40 | 38 | 30 | 145 | 54 | ≤20 | 3850 |
35W200KZBP4 | 41.5 | 31 | 30 | 130 | 200 | ≤25 | 3850 |
60W80KP4 | 62 | 40 | 38 | 319 | 80 | ≤20 | 5000 |
60W100KP4 | 53 | 39 | 38 | 290 | 100 | ≤20 | 5000 |
100W25KP4 | 77.5 | 66 | 45 | 717 | 25 | ≤20 | 6600 |
100W25KP8 | 77.5 | 66 | 45 | 717 | 25 | ≤20 | 5200 |
120W28KP4 | 69 | 66 | 50 | 750 | 28 | ≤20 | 9000 |
100W30KP8 | 64 | 66.5 | 45 | 559 | 30 | ≤20 | 5200 |
100W28KP4 | 67 | 66 | 45 | 626 | 28 | ≤20 | 6800 |
100W28KP8 | 67 | 66 | 45 | 626 | 28 | ≤20 | 5200 |
100W22KP8 | 92 | 68 | 45 | 818 | 22 | ≤20 | 5200 |
60W28KP4 | 68 | 59 | 38 | 466 | 28 | ≤20 | 5200 |
60W28KP8 | 68 | 59 | 38 | 466 | 28 | ≤20 | 3800 |
60W25KP4 | 77 | 59 | 38 | 529 | 25 | ≤20 | 5200 |
60W25KP8 | 77 | 59 | 38 | 529 | 25 | ≤20 | 3800 |
120W68KP8 | 67 | 52 | 50 | 590 | 68 | ≤20 | 5000 |
60W28/40KP4 | 66 | 64 | 38 | 430 | 28/40 | ≤25 | 4800 |
60W70KP4 | 76 | 50 | 38 | 463 | 70 | ≤20 | 5200 |
100W20KP8 | 94 | 66 | 45 | 890 | 20 | ≤20 | 5300 |
60W40KLBP4 | 52 | 45 | 38 | 299 | 40 | ≤20 | 4800 |
60W40KLBP8 | 49 | 45 | 38 | 299 | 40 | ≤20 | 3900 |
60W40KLBP8(OLD) | 53 | 45 | 38 | 303 | 40 | ≤20 | 3900 |
60W40KLAP8 | 51 | 48 | 38 | 295 | 40 | ≤20 | 3800 |
60W40KLAP8(OLD) | 55.5 | 49 | 38 | 305 | 40 | ≤20 | 3800 |
60W33KP4 | 63 | 48 | 38 | 422 | 33 | ≤20 | 4800 |
50W40KP4 | 49 | 45 | 35 | 258 | 40 | ≤20 | 4000 |
50W40KLBP4(OLD) | 53 | 45 | 35 | 263 | 40 | ≤20 | 4000 |
50W28KP4(Allen) | 72 | 45 | 35 | 400 | 28 | ≤20 | 4000 |
50W28KP4(Hex) | 83.5 | 45 | 35 | 425 | 28 | ≤20 | 4000 |
60W120KP4 | 59 | 39 | 38 | 366 | 120 | ≤20 | 5000 |
50W135KP4 | 54 | 37 | 35 | 214 | 135 | ≤20 | 4000 |
60W17KP4 | 111 | 69 | 38 | 813 | 17 | ≤20 | 5000 |
100W40KLBP4 | 50 | 54 | 45 | 402 | 40 | ≤20 | 6800 |
100W40KLBP8 | 50 | 54 | 45 | 402 | 40 | ≤20 | 5200 |
上下全鋁 | 54 | 45 | 38 | 232 | 40 | ≤20 | 4000 |
120W三頻 | 82 | 59 | 50 | 759 | 28.1/42.1/53.3 | —— | 8000 |
50W40K(絕緣) | 58 | 45 | 35 | 250 | 40 | ≤25 | 4000 |
50W28K(絕緣) | 83 | 45 | 35 | 394 | 28 | ≤25 | 4000 |
50W33K(絕緣) | 66 | 45 | 35 | 389 | 33 | ≤20 | 4200 |
60W31K/54K | 57 | 59 | 38 | 390 | 31/54 | ≤80 | 5200 |
70W17K | 94 | 72 | 35 | 856 | 17 | ≤20 | 2600 |
120W25K(絕緣) | 84 | 66 | 50 | 874 | 25 | ≤20 | 8000 |
極限詞用詞及功能性用詞失效聲明:
一、新廣告法規(guī)定所有頁(yè)面不得出現(xiàn)用詞和功能性用詞。并在此鄭重聲明:我司所有頁(yè)面上的用詞與功能性用詞在此聲明前全部失效,不作為賠付理由。對(duì)于不明顯區(qū)域和未檢查到區(qū)域,會(huì)逐步進(jìn)行修改完善。但人工排查并不能保證100%的排查完整,我司不接受并且不妥協(xié)以任何形式的極限用詞賠付要求及打假名義進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺詐,請(qǐng)為真正的消費(fèi)者讓路,維權(quán)是雙向的。望新老客戶理解支持并聯(lián)系客服幫助完善。
二、本網(wǎng)站部分內(nèi)容轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。 如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系本站站長(zhǎng)處理。
三、本網(wǎng)站所展示的信息為網(wǎng)站所有者自行提供,內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由網(wǎng)站所有者獨(dú)立承擔(dān)。